ตารางคู่บวกลบ

โปรแกรม ตารางคู่บวกลบ หวยหุ้น ตารางบวกลบหุ้นไทย วันนี้ ตาราง 91 จับคู่หวยหุ้น พร้อมวิธีดู หุ้นต่างประเทศ ดาวโจนส์ ประจำวัน ที่ใช้งานง่ายที่สุดในโลก ซื้อหวยออนไลน์ ต้องหวยจั๊บ

ใช้ง่ายๆเพียงใส่เลขปิดตลาด 2ตัว แล้วกด ส่ง
เลขปิดตลาด 00 👆กลับไปด้านบน
ตารางคู่บวก (00)
00-00 10-10 20-20 30-30 40-40 50-50 60-60 70-70 80-80 90-90
01-01 11-11 21-21 31-31 41-41 51-51 61-61 71-71 81-81 91-91
02-02 12-12 22-22 32-32 42-42 52-52 62-62 72-72 82-82 92-92
03-03 13-13 23-23 33-33 43-43 53-53 63-63 73-73 83-83 93-93
04-04 14-14 24-24 34-34 44-44 54-54 64-64 74-74 84-84 94-94
05-05 15-15 25-25 35-35 45-45 55-55 65-65 75-75 85-85 95-95
06-06 16-16 26-26 36-36 46-46 56-56 66-66 76-76 86-86 96-96
07-07 17-17 27-27 37-37 47-47 57-57 67-67 77-77 87-87 97-97
08-08 18-18 28-28 38-38 48-48 58-58 68-68 78-78 88-88 98-98
09-09 19-19 29-29 39-39 49-49 59-59 69-69 79-79 89-89 99-99
ตารางคู่ลบ (00)
00-00 10-90 20-80 30-70 40-60 50-50 60-40 70-30 80-20 90-10
01-99 11-89 21-79 31-69 41-59 51-49 61-39 71-29 81-19 91-09
02-98 12-88 22-78 32-68 42-58 52-48 62-38 72-28 82-18 92-08
03-97 13-87 23-77 33-67 43-57 53-47 63-37 73-27 83-17 93-07
04-96 14-86 24-76 34-66 44-56 54-46 64-36 74-26 84-16 94-06
05-95 15-85 25-75 35-65 45-55 55-45 65-35 75-25 85-15 95-05
06-94 16-84 26-74 36-64 46-54 56-44 66-34 76-24 86-14 96-04
07-93 17-83 27-73 37-63 47-53 57-43 67-33 77-23 87-13 97-03
08-92 18-82 28-72 38-62 48-52 58-42 68-32 78-22 88-12 98-02
09-91 19-81 29-71 39-61 49-51 59-41 69-31 79-21 89-11 99-01
เลขปิดตลาด 01 👆กลับไปด้านบน
ตารางคู่บวก (01)
00-99 10-09 20-19 30-29 40-39 50-49 60-59 70-69 80-79 90-89
01-00 11-10 21-20 31-30 41-40 51-50 61-60 71-70 81-80 91-90
02-01 12-11 22-21 32-31 42-41 52-51 62-61 72-71 82-81 92-91
03-02 13-12 23-22 33-32 43-42 53-52 63-62 73-72 83-82 93-92
04-03 14-13 24-23 34-33 44-43 54-53 64-63 74-73 84-83 94-93
05-04 15-14 25-24 35-34 45-44 55-54 65-64 75-74 85-84 95-94
06-05 16-15 26-25 36-35 46-45 56-55 66-65 76-75 86-85 96-95
07-06 17-16 27-26 37-36 47-46 57-56 67-66 77-76 87-86 97-96
08-07 18-17 28-27 38-37 48-47 58-57 68-67 78-77 88-87 98-97
09-08 19-18 29-28 39-38 49-48 59-58 69-68 79-78 89-88 99-98
ตารางคู่ลบ (01)
00-01 10-91 20-81 30-71 40-61 50-51 60-41 70-31 80-21 90-11
01-00 11-90 21-80 31-70 41-60 51-50 61-40 71-30 81-20 91-10
02-99 12-89 22-79 32-69 42-59 52-49 62-39 72-29 82-19 92-09
03-98 13-88 23-78 33-68 43-58 53-48 63-38 73-28 83-18 93-08
04-97 14-87 24-77 34-67 44-57 54-47 64-37 74-27 84-17 94-07
05-96 15-86 25-76 35-66 45-56 55-46 65-36 75-26 85-16 95-06
06-95 16-85 26-75 36-65 46-55 56-45 66-35 76-25 86-15 96-05
07-94 17-84 27-74 37-64 47-54 57-44 67-34 77-24 87-14 97-04
08-93 18-83 28-73 38-63 48-53 58-43 68-33 78-23 88-13 98-03
09-92 19-82 29-72 39-62 49-52 59-42 69-32 79-22 89-12 99-02
เลขปิดตลาด 02 👆กลับไปด้านบน
ตารางคู่บวก (02)
00-98 10-08 20-18 30-28 40-38 50-48 60-58 70-68 80-78 90-88
01-99 11-09 21-19 31-29 41-39 51-49 61-59 71-69 81-79 91-89
02-00 12-10 22-20 32-30 42-40 52-50 62-60 72-70 82-80 92-90
03-01 13-11 23-21 33-31 43-41 53-51 63-61 73-71 83-81 93-91
04-02 14-12 24-22 34-32 44-42 54-52 64-62 74-72 84-82 94-92
05-03 15-13 25-23 35-33 45-43 55-53 65-63 75-73 85-83 95-93
06-04 16-14 26-24 36-34 46-44 56-54 66-64 76-74 86-84 96-94
07-05 17-15 27-25 37-35 47-45 57-55 67-65 77-75 87-85 97-95
08-06 18-16 28-26 38-36 48-46 58-56 68-66 78-76 88-86 98-96
09-07 19-17 29-27 39-37 49-47 59-57 69-67 79-77 89-87 99-97
ตารางคู่ลบ (02)
00-02 10-92 20-82 30-72 40-62 50-52 60-42 70-32 80-22 90-12
01-01 11-91 21-81 31-71 41-61 51-51 61-41 71-31 81-21 91-11
02-00 12-90 22-80 32-70 42-60 52-50 62-40 72-30 82-20 92-10
03-99 13-89 23-79 33-69 43-59 53-49 63-39 73-29 83-19 93-09
04-98 14-88 24-78 34-68 44-58 54-48 64-38 74-28 84-18 94-08
05-97 15-87 25-77 35-67 45-57 55-47 65-37 75-27 85-17 95-07
06-96 16-86 26-76 36-66 46-56 56-46 66-36 76-26 86-16 96-06
07-95 17-85 27-75 37-65 47-55 57-45 67-35 77-25 87-15 97-05
08-94 18-84 28-74 38-64 48-54 58-44 68-34 78-24 88-14 98-04
09-93 19-83 29-73 39-63 49-53 59-43 69-33 79-23 89-13 99-03
เลขปิดตลาด 03 👆กลับไปด้านบน
ตารางคู่บวก (03)
00-97 10-07 20-17 30-27 40-37 50-47 60-57 70-67 80-77 90-87
01-98 11-08 21-18 31-28 41-38 51-48 61-58 71-68 81-78 91-88
02-99 12-09 22-19 32-29 42-39 52-49 62-59 72-69 82-79 92-89
03-00 13-10 23-20 33-30 43-40 53-50 63-60 73-70 83-80 93-90
04-01 14-11 24-21 34-31 44-41 54-51 64-61 74-71 84-81 94-91
05-02 15-12 25-22 35-32 45-42 55-52 65-62 75-72 85-82 95-92
06-03 16-13 26-23 36-33 46-43 56-53 66-63 76-73 86-83 96-93
07-04 17-14 27-24 37-34 47-44 57-54 67-64 77-74 87-84 97-94
08-05 18-15 28-25 38-35 48-45 58-55 68-65 78-75 88-85 98-95
09-06 19-16 29-26 39-36 49-46 59-56 69-66 79-76 89-86 99-96
ตารางคู่ลบ (03)
00-03 10-93 20-83 30-73 40-63 50-53 60-43 70-33 80-23 90-13
01-02 11-92 21-82 31-72 41-62 51-52 61-42 71-32 81-22 91-12
02-01 12-91 22-81 32-71 42-61 52-51 62-41 72-31 82-21 92-11
03-00 13-90 23-80 33-70 43-60 53-50 63-40 73-30 83-20 93-10
04-99 14-89 24-79 34-69 44-59 54-49 64-39 74-29 84-19 94-09
05-98 15-88 25-78 35-68 45-58 55-48 65-38 75-28 85-18 95-08
06-97 16-87 26-77 36-67 46-57 56-47 66-37 76-27 86-17 96-07
07-96 17-86 27-76 37-66 47-56 57-46 67-36 77-26 87-16 97-06
08-95 18-85 28-75 38-65 48-55 58-45 68-35 78-25 88-15 98-05
09-94 19-84 29-74 39-64 49-54 59-44 69-34 79-24 89-14 99-04
เลขปิดตลาด 04 👆กลับไปด้านบน
ตารางคู่บวก (04)
00-96 10-06 20-16 30-26 40-36 50-46 60-56 70-66 80-76 90-86
01-97 11-07 21-17 31-27 41-37 51-47 61-57 71-67 81-77 91-87
02-98 12-08 22-18 32-28 42-38 52-48 62-58 72-68 82-78 92-88
03-99 13-09 23-19 33-29 43-39 53-49 63-59 73-69 83-79 93-89
04-00 14-10 24-20 34-30 44-40 54-50 64-60 74-70 84-80 94-90
05-01 15-11 25-21 35-31 45-41 55-51 65-61 75-71 85-81 95-91
06-02 16-12 26-22 36-32 46-42 56-52 66-62 76-72 86-82 96-92
07-03 17-13 27-23 37-33 47-43 57-53 67-63 77-73 87-83 97-93
08-04 18-14 28-24 38-34 48-44 58-54 68-64 78-74 88-84 98-94
09-05 19-15 29-25 39-35 49-45 59-55 69-65 79-75 89-85 99-95
ตารางคู่ลบ (04)
00-04 10-94 20-84 30-74 40-64 50-54 60-44 70-34 80-24 90-14
01-03 11-93 21-83 31-73 41-63 51-53 61-43 71-33 81-23 91-13
02-02 12-92 22-82 32-72 42-62 52-52 62-42 72-32 82-22 92-12
03-01 13-91 23-81 33-71 43-61 53-51 63-41 73-31 83-21 93-11
04-00 14-90 24-80 34-70 44-60 54-50 64-40 74-30 84-20 94-10
05-99 15-89 25-79 35-69 45-59 55-49 65-39 75-29 85-19 95-09
06-98 16-88 26-78 36-68 46-58 56-48 66-38 76-28 86-18 96-08
07-97 17-87 27-77 37-67 47-57 57-47 67-37 77-27 87-17 97-07
08-96 18-86 28-76 38-66 48-56 58-46 68-36 78-26 88-16 98-06
09-95 19-85 29-75 39-65 49-55 59-45 69-35 79-25 89-15 99-05
เลขปิดตลาด 05 👆กลับไปด้านบน
ตารางคู่บวก (05)
00-95 10-05 20-15 30-25 40-35 50-45 60-55 70-65 80-75 90-85
01-96 11-06 21-16 31-26 41-36 51-46 61-56 71-66 81-76 91-86
02-97 12-07 22-17 32-27 42-37 52-47 62-57 72-67 82-77 92-87
03-98 13-08 23-18 33-28 43-38 53-48 63-58 73-68 83-78 93-88
04-99 14-09 24-19 34-29 44-39 54-49 64-59 74-69 84-79 94-89
05-00 15-10 25-20 35-30 45-40 55-50 65-60 75-70 85-80 95-90
06-01 16-11 26-21 36-31 46-41 56-51 66-61 76-71 86-81 96-91
07-02 17-12 27-22 37-32 47-42 57-52 67-62 77-72 87-82 97-92
08-03 18-13 28-23 38-33 48-43 58-53 68-63 78-73 88-83 98-93
09-04 19-14 29-24 39-34 49-44 59-54 69-64 79-74 89-84 99-94
ตารางคู่ลบ (05)
00-05 10-95 20-85 30-75 40-65 50-55 60-45 70-35 80-25 90-15
01-04 11-94 21-84 31-74 41-64 51-54 61-44 71-34 81-24 91-14
02-03 12-93 22-83 32-73 42-63 52-53 62-43 72-33 82-23 92-13
03-02 13-92 23-82 33-72 43-62 53-52 63-42 73-32 83-22 93-12
04-01 14-91 24-81 34-71 44-61 54-51 64-41 74-31 84-21 94-11
05-00 15-90 25-80 35-70 45-60 55-50 65-40 75-30 85-20 95-10
06-99 16-89 26-79 36-69 46-59 56-49 66-39 76-29 86-19 96-09
07-98 17-88 27-78 37-68 47-58 57-48 67-38 77-28 87-18 97-08
08-97 18-87 28-77 38-67 48-57 58-47 68-37 78-27 88-17 98-07
09-96 19-86 29-76 39-66 49-56 59-46 69-36 79-26 89-16 99-06
เลขปิดตลาด 06 👆กลับไปด้านบน
ตารางคู่บวก (06)
00-94 10-04 20-14 30-24 40-34 50-44 60-54 70-64 80-74 90-84
01-95 11-05 21-15 31-25 41-35 51-45 61-55 71-65 81-75 91-85
02-96 12-06 22-16 32-26 42-36 52-46 62-56 72-66 82-76 92-86
03-97 13-07 23-17 33-27 43-37 53-47 63-57 73-67 83-77 93-87
04-98 14-08 24-18 34-28 44-38 54-48 64-58 74-68 84-78 94-88
05-99 15-09 25-19 35-29 45-39 55-49 65-59 75-69 85-79 95-89
06-00 16-10 26-20 36-30 46-40 56-50 66-60 76-70 86-80 96-90
07-01 17-11 27-21 37-31 47-41 57-51 67-61 77-71 87-81 97-91
08-02 18-12 28-22 38-32 48-42 58-52 68-62 78-72 88-82 98-92
09-03 19-13 29-23 39-33 49-43 59-53 69-63 79-73 89-83 99-93
ตารางคู่ลบ (06)
00-06 10-96 20-86 30-76 40-66 50-56 60-46 70-36 80-26 90-16
01-05 11-95 21-85 31-75 41-65 51-55 61-45 71-35 81-25 91-15
02-04 12-94 22-84 32-74 42-64 52-54 62-44 72-34 82-24 92-14
03-03 13-93 23-83 33-73 43-63 53-53 63-43 73-33 83-23 93-13
04-02 14-92 24-82 34-72 44-62 54-52 64-42 74-32 84-22 94-12
05-01 15-91 25-81 35-71 45-61 55-51 65-41 75-31 85-21 95-11
06-00 16-90 26-80 36-70 46-60 56-50 66-40 76-30 86-20 96-10
07-99 17-89 27-79 37-69 47-59 57-49 67-39 77-29 87-19 97-09
08-98 18-88 28-78 38-68 48-58 58-48 68-38 78-28 88-18 98-08
09-97 19-87 29-77 39-67 49-57 59-47 69-37 79-27 89-17 99-07
เลขปิดตลาด 07 👆กลับไปด้านบน
ตารางคู่บวก (07)
00-93 10-03 20-13 30-23 40-33 50-43 60-53 70-63 80-73 90-83
01-94 11-04 21-14 31-24 41-34 51-44 61-54 71-64 81-74 91-84
02-95 12-05 22-15 32-25 42-35 52-45 62-55 72-65 82-75 92-85
03-96 13-06 23-16 33-26 43-36 53-46 63-56 73-66 83-76 93-86
04-97 14-07 24-17 34-27 44-37 54-47 64-57 74-67 84-77 94-87
05-98 15-08 25-18 35-28 45-38 55-48 65-58 75-68 85-78 95-88
06-99 16-09 26-19 36-29 46-39 56-49 66-59 76-69 86-79 96-89
07-00 17-10 27-20 37-30 47-40 57-50 67-60 77-70 87-80 97-90
08-01 18-11 28-21 38-31 48-41 58-51 68-61 78-71 88-81 98-91
09-02 19-12 29-22 39-32 49-42 59-52 69-62 79-72 89-82 99-92
ตารางคู่ลบ (07)
00-07 10-97 20-87 30-77 40-67 50-57 60-47 70-37 80-27 90-17
01-06 11-96 21-86 31-76 41-66 51-56 61-46 71-36 81-26 91-16
02-05 12-95 22-85 32-75 42-65 52-55 62-45 72-35 82-25 92-15
03-04 13-94 23-84 33-74 43-64 53-54 63-44 73-34 83-24 93-14
04-03 14-93 24-83 34-73 44-63 54-53 64-43 74-33 84-23 94-13
05-02 15-92 25-82 35-72 45-62 55-52 65-42 75-32 85-22 95-12
06-01 16-91 26-81 36-71 46-61 56-51 66-41 76-31 86-21 96-11
07-00 17-90 27-80 37-70 47-60 57-50 67-40 77-30 87-20 97-10
08-99 18-89 28-79 38-69 48-59 58-49 68-39 78-29 88-19 98-09
09-98 19-88 29-78 39-68 49-58 59-48 69-38 79-28 89-18 99-08
เลขปิดตลาด 08 👆กลับไปด้านบน
ตารางคู่บวก (08)
00-92 10-02 20-12 30-22 40-32 50-42 60-52 70-62 80-72 90-82
01-93 11-03 21-13 31-23 41-33 51-43 61-53 71-63 81-73 91-83
02-94 12-04 22-14 32-24 42-34 52-44 62-54 72-64 82-74 92-84
03-95 13-05 23-15 33-25 43-35 53-45 63-55 73-65 83-75 93-85
04-96 14-06 24-16 34-26 44-36 54-46 64-56 74-66 84-76 94-86
05-97 15-07 25-17 35-27 45-37 55-47 65-57 75-67 85-77 95-87
06-98 16-08 26-18 36-28 46-38 56-48 66-58 76-68 86-78 96-88
07-99 17-09 27-19 37-29 47-39 57-49 67-59 77-69 87-79 97-89
08-00 18-10 28-20 38-30 48-40 58-50 68-60 78-70 88-80 98-90
09-01 19-11 29-21 39-31 49-41 59-51 69-61 79-71 89-81 99-91
ตารางคู่ลบ (08)
00-08 10-98 20-88 30-78 40-68 50-58 60-48 70-38 80-28 90-18
01-07 11-97 21-87 31-77 41-67 51-57 61-47 71-37 81-27 91-17
02-06 12-96 22-86 32-76 42-66 52-56 62-46 72-36 82-26 92-16
03-05 13-95 23-85 33-75 43-65 53-55 63-45 73-35 83-25 93-15
04-04 14-94 24-84 34-74 44-64 54-54 64-44 74-34 84-24 94-14
05-03 15-93 25-83 35-73 45-63 55-53 65-43 75-33 85-23 95-13
06-02 16-92 26-82 36-72 46-62 56-52 66-42 76-32 86-22 96-12
07-01 17-91 27-81 37-71 47-61 57-51 67-41 77-31 87-21 97-11
08-00 18-90 28-80 38-70 48-60 58-50 68-40 78-30 88-20 98-10
09-99 19-89 29-79 39-69 49-59 59-49 69-39 79-29 89-19 99-09
เลขปิดตลาด 09 👆กลับไปด้านบน
ตารางคู่บวก (09)
00-91 10-01 20-11 30-21 40-31 50-41 60-51 70-61 80-71 90-81
01-92 11-02 21-12 31-22 41-32 51-42 61-52 71-62 81-72 91-82
02-93 12-03 22-13 32-23 42-33 52-43 62-53 72-63 82-73 92-83
03-94 13-04 23-14 33-24 43-34 53-44 63-54 73-64 83-74 93-84
04-95 14-05 24-15 34-25 44-35 54-45 64-55 74-65 84-75 94-85
05-96 15-06 25-16 35-26 45-36 55-46 65-56 75-66 85-76 95-86
06-97 16-07 26-17 36-27 46-37 56-47 66-57 76-67 86-77 96-87
07-98 17-08 27-18 37-28 47-38 57-48 67-58 77-68 87-78 97-88
08-99 18-09 28-19 38-29 48-39 58-49 68-59 78-69 88-79 98-89
09-00 19-10 29-20 39-30 49-40 59-50 69-60 79-70 89-80 99-90
ตารางคู่ลบ (09)
00-09 10-99 20-89 30-79 40-69 50-59 60-49 70-39 80-29 90-19
01-08 11-98 21-88 31-78 41-68 51-58 61-48 71-38 81-28 91-18
02-07 12-97 22-87 32-77 42-67 52-57 62-47 72-37 82-27 92-17
03-06 13-96 23-86 33-76 43-66 53-56 63-46 73-36 83-26 93-16
04-05 14-95 24-85 34-75 44-65 54-55 64-45 74-35 84-25 94-15
05-04 15-94 25-84 35-74 45-64 55-54 65-44 75-34 85-24 95-14
06-03 16-93 26-83 36-73 46-63 56-53 66-43 76-33 86-23 96-13
07-02 17-92 27-82 37-72 47-62 57-52 67-42 77-32 87-22 97-12
08-01 18-91 28-81 38-71 48-61 58-51 68-41 78-31 88-21 98-11
09-00 19-90 29-80 39-70 49-60 59-50 69-40 79-30 89-20 99-10
เลขปิดตลาด 10 👆กลับไปด้านบน
ตารางคู่บวก (10)
00-90 10-00 20-10 30-20 40-30 50-40 60-50 70-60 80-70 90-80
01-91 11-01 21-11 31-21 41-31 51-41 61-51 71-61 81-71 91-81
02-92 12-02 22-12 32-22 42-32 52-42 62-52 72-62 82-72 92-82
03-93 13-03 23-13 33-23 43-33 53-43 63-53 73-63 83-73 93-83
04-94 14-04 24-14 34-24 44-34 54-44 64-54 74-64 84-74 94-84
05-95 15-05 25-15 35-25 45-35 55-45 65-55 75-65 85-75 95-85
06-96 16-06 26-16 36-26 46-36 56-46 66-56 76-66 86-76 96-86
07-97 17-07 27-17 37-27 47-37 57-47 67-57 77-67 87-77 97-87
08-98 18-08 28-18 38-28 48-38 58-48 68-58 78-68 88-78 98-88
09-99 19-09 29-19 39-29 49-39 59-49 69-59 79-69 89-79 99-89
ตารางคู่ลบ (10)
00-10 10-00 20-90 30-80 40-70 50-60 60-50 70-40 80-30 90-20
01-09 11-99 21-89 31-79 41-69 51-59 61-49 71-39 81-29 91-19
02-08 12-98 22-88 32-78 42-68 52-58 62-48 72-38 82-28 92-18
03-07 13-97 23-87 33-77 43-67 53-57 63-47 73-37 83-27 93-17
04-06 14-96 24-86 34-76 44-66 54-56 64-46 74-36 84-26 94-16
05-05 15-95 25-85 35-75 45-65 55-55 65-45 75-35 85-25 95-15
06-04 16-94 26-84 36-74 46-64 56-54 66-44 76-34 86-24 96-14
07-03 17-93 27-83 37-73 47-63 57-53 67-43 77-33 87-23 97-13
08-02 18-92 28-82 38-72 48-62 58-52 68-42 78-32 88-22 98-12
09-01 19-91 29-81 39-71 49-61 59-51 69-41 79-31 89-21 99-11
เลขปิดตลาด 11 👆กลับไปด้านบน
ตารางคู่บวก (11)
00-89 10-99 20-09 30-19 40-29 50-39 60-49 70-59 80-69 90-79
01-90 11-00 21-10 31-20 41-30 51-40 61-50 71-60 81-70 91-80
02-91 12-01 22-11 32-21 42-31 52-41 62-51 72-61 82-71 92-81
03-92 13-02 23-12 33-22 43-32 53-42 63-52 73-62 83-72 93-82
04-93 14-03 24-13 34-23 44-33 54-43 64-53 74-63 84-73 94-83
05-94 15-04 25-14 35-24 45-34 55-44 65-54 75-64 85-74 95-84
06-95 16-05 26-15 36-25 46-35 56-45 66-55 76-65 86-75 96-85
07-96 17-06 27-16 37-26 47-36 57-46 67-56 77-66 87-76 97-86
08-97 18-07 28-17 38-27 48-37 58-47 68-57 78-67 88-77 98-87
09-98 19-08 29-18 39-28 49-38 59-48 69-58 79-68 89-78 99-88
ตารางคู่ลบ (11)
00-11 10-01 20-91 30-81 40-71 50-61 60-51 70-41 80-31 90-21
01-10 11-00 21-90 31-80 41-70 51-60 61-50 71-40 81-30 91-20
02-09 12-99 22-89 32-79 42-69 52-59 62-49 72-39 82-29 92-19
03-08 13-98 23-88 33-78 43-68 53-58 63-48 73-38 83-28 93-18
04-07 14-97 24-87 34-77 44-67 54-57 64-47 74-37 84-27 94-17
05-06 15-96 25-86 35-76 45-66 55-56 65-46 75-36 85-26 95-16
06-05 16-95 26-85 36-75 46-65 56-55 66-45 76-35 86-25 96-15
07-04 17-94 27-84 37-74 47-64 57-54 67-44 77-34 87-24 97-14
08-03 18-93 28-83 38-73 48-63 58-53 68-43 78-33 88-23 98-13
09-02 19-92 29-82 39-72 49-62 59-52 69-42 79-32 89-22 99-12
เลขปิดตลาด 12 👆กลับไปด้านบน
ตารางคู่บวก (12)
00-88 10-98 20-08 30-18 40-28 50-38 60-48 70-58 80-68 90-78
01-89 11-99 21-09 31-19 41-29 51-39 61-49 71-59 81-69 91-79
02-90 12-00 22-10 32-20 42-30 52-40 62-50 72-60 82-70 92-80
03-91 13-01 23-11 33-21 43-31 53-41 63-51 73-61 83-71 93-81
04-92 14-02 24-12 34-22 44-32 54-42 64-52 74-62 84-72 94-82
05-93 15-03 25-13 35-23 45-33 55-43 65-53 75-63 85-73 95-83
06-94 16-04 26-14 36-24 46-34 56-44 66-54 76-64 86-74 96-84
07-95 17-05 27-15 37-25 47-35 57-45 67-55 77-65 87-75 97-85
08-96 18-06 28-16 38-26 48-36 58-46 68-56 78-66 88-76 98-86
09-97 19-07 29-17 39-27 49-37 59-47 69-57 79-67 89-77 99-87
ตารางคู่ลบ (12)
00-12 10-02 20-92 30-82 40-72 50-62 60-52 70-42 80-32 90-22
01-11 11-01 21-91 31-81 41-71 51-61 61-51 71-41 81-31 91-21
02-10 12-00 22-90 32-80 42-70 52-60 62-50 72-40 82-30 92-20
03-09 13-99 23-89 33-79 43-69 53-59 63-49 73-39 83-29 93-19
04-08 14-98 24-88 34-78 44-68 54-58 64-48 74-38 84-28 94-18
05-07 15-97 25-87 35-77 45-67 55-57 65-47 75-37 85-27 95-17
06-06 16-96 26-86 36-76 46-66 56-56 66-46 76-36 86-26 96-16
07-05 17-95 27-85 37-75 47-65 57-55 67-45 77-35 87-25 97-15
08-04 18-94 28-84 38-74 48-64 58-54 68-44 78-34 88-24 98-14
09-03 19-93 29-83 39-73 49-63 59-53 69-43 79-33 89-23 99-13
เลขปิดตลาด 13 👆กลับไปด้านบน
ตารางคู่บวก (13)
00-87 10-97 20-07 30-17 40-27 50-37 60-47 70-57 80-67 90-77
01-88 11-98 21-08 31-18 41-28 51-38 61-48 71-58 81-68 91-78
02-89 12-99 22-09 32-19 42-29 52-39 62-49 72-59 82-69 92-79
03-90 13-00 23-10 33-20 43-30 53-40 63-50 73-60 83-70 93-80
04-91 14-01 24-11 34-21 44-31 54-41 64-51 74-61 84-71 94-81
05-92 15-02 25-12 35-22 45-32 55-42 65-52 75-62 85-72 95-82
06-93 16-03 26-13 36-23 46-33 56-43 66-53 76-63 86-73 96-83
07-94 17-04 27-14 37-24 47-34 57-44 67-54 77-64 87-74 97-84
08-95 18-05 28-15 38-25 48-35 58-45 68-55 78-65 88-75 98-85
09-96 19-06 29-16 39-26 49-36 59-46 69-56 79-66 89-76 99-86
ตารางคู่ลบ (13)
00-13 10-03 20-93 30-83 40-73 50-63 60-53 70-43 80-33 90-23
01-12 11-02 21-92 31-82 41-72 51-62 61-52 71-42 81-32 91-22
02-11 12-01 22-91 32-81 42-71 52-61 62-51 72-41 82-31 92-21
03-10 13-00 23-90 33-80 43-70 53-60 63-50 73-40 83-30 93-20
04-09 14-99 24-89 34-79 44-69 54-59 64-49 74-39 84-29 94-19
05-08 15-98 25-88 35-78 45-68 55-58 65-48 75-38 85-28 95-18
06-07 16-97 26-87 36-77 46-67 56-57 66-47 76-37 86-27 96-17
07-06 17-96 27-86 37-76 47-66 57-56 67-46 77-36 87-26 97-16
08-05 18-95 28-85 38-75 48-65 58-55 68-45 78-35 88-25 98-15
09-04 19-94 29-84 39-74 49-64 59-54 69-44 79-34 89-24 99-14
เลขปิดตลาด 14 👆กลับไปด้านบน
ตารางคู่บวก (14)
00-86 10-96 20-06 30-16 40-26 50-36 60-46 70-56 80-66 90-76
01-87 11-97 21-07 31-17 41-27 51-37 61-47 71-57 81-67 91-77
02-88 12-98 22-08 32-18 42-28 52-38 62-48 72-58 82-68 92-78
03-89 13-99 23-09 33-19 43-29 53-39 63-49 73-59 83-69 93-79
04-90 14-00 24-10 34-20 44-30 54-40 64-50 74-60 84-70 94-80
05-91 15-01 25-11 35-21 45-31 55-41 65-51 75-61 85-71 95-81
06-92 16-02 26-12 36-22 46-32 56-42 66-52 76-62 86-72 96-82
07-93 17-03 27-13 37-23 47-33 57-43 67-53 77-63 87-73 97-83
08-94 18-04 28-14 38-24 48-34 58-44 68-54 78-64 88-74 98-84
09-95 19-05 29-15 39-25 49-35 59-45 69-55 79-65 89-75 99-85
ตารางคู่ลบ (14)
00-14 10-04 20-94 30-84 40-74 50-64 60-54 70-44 80-34 90-24
01-13 11-03 21-93 31-83 41-73 51-63 61-53 71-43 81-33 91-23
02-12 12-02 22-92 32-82 42-72 52-62 62-52 72-42 82-32 92-22
03-11 13-01 23-91 33-81 43-71 53-61 63-51 73-41 83-31 93-21
04-10 14-00 24-90 34-80 44-70 54-60 64-50 74-40 84-30 94-20
05-09 15-99 25-89 35-79 45-69 55-59 65-49 75-39 85-29 95-19
06-08 16-98 26-88 36-78 46-68 56-58 66-48 76-38 86-28 96-18
07-07 17-97 27-87 37-77 47-67 57-57 67-47 77-37 87-27 97-17
08-06 18-96 28-86 38-76 48-66 58-56 68-46 78-36 88-26 98-16
09-05 19-95 29-85 39-75 49-65 59-55 69-45 79-35 89-25 99-15
เลขปิดตลาด 15 👆กลับไปด้านบน
ตารางคู่บวก (15)
00-85 10-95 20-05 30-15 40-25 50-35 60-45 70-55 80-65 90-75
01-86 11-96 21-06 31-16 41-26 51-36 61-46 71-56 81-66 91-76
02-87 12-97 22-07 32-17 42-27 52-37 62-47 72-57 82-67 92-77
03-88 13-98 23-08 33-18 43-28 53-38 63-48 73-58 83-68 93-78
04-89 14-99 24-09 34-19 44-29 54-39 64-49 74-59 84-69 94-79
05-90 15-00 25-10 35-20 45-30 55-40 65-50 75-60 85-70 95-80
06-91 16-01 26-11 36-21 46-31 56-41 66-51 76-61 86-71 96-81
07-92 17-02 27-12 37-22 47-32 57-42 67-52 77-62 87-72 97-82
08-93 18-03 28-13 38-23 48-33 58-43 68-53 78-63 88-73 98-83
09-94 19-04 29-14 39-24 49-34 59-44 69-54 79-64 89-74 99-84
ตารางคู่ลบ (15)
00-15 10-05 20-95 30-85 40-75 50-65 60-55 70-45 80-35 90-25
01-14 11-04 21-94 31-84 41-74 51-64 61-54 71-44 81-34 91-24
02-13 12-03 22-93 32-83 42-73 52-63 62-53 72-43 82-33 92-23
03-12 13-02 23-92 33-82 43-72 53-62 63-52 73-42 83-32 93-22
04-11 14-01 24-91 34-81 44-71 54-61 64-51 74-41 84-31 94-21
05-10 15-00 25-90 35-80 45-70 55-60 65-50 75-40 85-30 95-20
06-09 16-99 26-89 36-79 46-69 56-59 66-49 76-39 86-29 96-19
07-08 17-98 27-88 37-78 47-68 57-58 67-48 77-38 87-28 97-18
08-07 18-97 28-87 38-77 48-67 58-57 68-47 78-37 88-27 98-17
09-06 19-96 29-86 39-76 49-66 59-56 69-46 79-36 89-26 99-16
เลขปิดตลาด 16 👆กลับไปด้านบน
ตารางคู่บวก (16)
00-84 10-94 20-04 30-14 40-24 50-34 60-44 70-54 80-64 90-74
